2024-2025赛季 · 实时更新 · 全面赛况数据
皇家马德里
巴塞罗那
马德里竞技
毕尔巴鄂竞技
皇家贝蒂斯
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38/12 | 38 |
| 2 | 巴塞罗那 | 15 | 11 | 3 | 1 | 35/15 | 36 |
| 3 | 马德里竞技 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28/11 | 33 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22/14 | 28 |
| 5 | 皇家社会 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20/16 | 26 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24/18 | 25 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18/16 | 23 |
| 8 | 赫罗纳 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22/20 | 22 |
奥萨苏纳
阿拉维斯
西班牙人
塞尔塔